| FRECUENCIA | UBICACION | SUB. | EST. |
|---|---|---|---|
| RPT 146.970 (-600) 146.370 | 34º43’14″S 58º15’13″W | No | |
| RPT 145.390 (-600) 144.790 Test | 34º77’18″S 58º26’86″W | No | |
| RPT 433.650 (+5000) 438.650 T131,8 | 34º77’18″S 58º26’86″W | Si | |
| APRS 144.390 Digipeater/Igate | 34º44’10″S 58º14’42″W | No | |
| Repetidor digital DMR 434.300 (+5000) CC1 Slot1 – local – TG 9 o 7220810 Slot2 – linked | 34º43’14″S 58º15’13″W | No | |
Acceder al Mapa de estaciones repetidoras Servicio de Radioaficionado haciendo clic aquí.
Para obtener el listado de Estaciones Repetidoras Autorizadas hacer clic acá.